序號 | 專業 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 縣直臨床 | 何浩 | 男 | 72 | 84.2 | 76.88 | |
2 | 李超 | 男 | 70 | 83.4 | 75.36 | ||
1 | 鄉鎮臨床 | 程沿海 | 男 | 65 | 85.4 | 73.16 | |
2 | 張燦 | 女 | 69 | 78.2 | 72.68 | ||
3 | 方向峰 | 男 | 63 | 85.8 | 72.12 | ||
4 | 尹秋實 | 男 | 57 | 88.2 | 69.48 | ||
5 | 方源 | 男 | 57 | 86.2 | 68.68 | ||
6 | 張定旭 | 男 | 63 | 75.4 | 67.96 | ||
7 | 侯蘇 | 男 | 56 | 84.8 | 67.52 | ||
8 | 張海燕 | 女 | 58 | 81.4 | 67.36 | ||
9 | 李淑君 | 女 | 58 | 81.2 | 67.28 | ||
10 | 余瑞瑞 | 女 | 56 | 82.4 | 66.56 | ||
11 | 舒巧云 | 女 | 57 | 80 | 66.2 | ||
12 | 張莉 | 女 | 55 | 82.8 | 66.12 | ||
1 | 鄉鎮影像 | 焦永潔 | 女 | 84.8 | 84.8 | 本科 | |
2 | 洪潔 | 女 | 82.4 | 82.4 | 本科 | ||
3 | 周澤運 | 男 | 61 | 81.2 | 69.08 | ||
4 | 孫凱 | 男 | 61 | 80 | 68.6 | ||
1 | 鄉鎮檢驗 | 徐杰 | 女 | 85.6 | 85.6 | 本科 | |
2 | 王孜欣 | 女 | 82.2 | 82.2 | 本科 | ||
3 | 張黎 | 女 | 80.2 | 80.2 | 本科 | ||
4 | 丁鵬 | 男 | 66 | 81.8 | 72.32 | ||
5 | 余夢雪 | 女 | 64 | 81.2 | 70.88 | ||
6 | 季超 | 男 | 65 | 78.8 | 70.52 | ||
7 | 馮楊 | 男 | 63 | 81 | 70.2 | ||
8 | 高文亞 | 女 | 62 | 82.4 | 70.16 | ||
9 | 余貝貝 | 女 | 60 | 82.4 | 68.96 | ||
10 | 彭國慶 | 男 | 60 | 81.6 | 68.64 | ||
11 | 周宜雪 | 女 | 56 | 83.6 | 67.04 | ||
12 | 張文慧 | 女 | 56 | 81.8 | 66.32 | ||
1 | 鄉鎮中醫 | 陳倩 | 女 | 81.4 | 81.4 | 本科 | |
2 | 陳先奎 | 男 | 79.2 | 79.2 | 本科 |
注:體檢時間、地點另行通知。